ESC-SYSTEME GMBH
System onlineMapsources
Mapsources
| Name | Zoom | Typ | Anfragen | Letzter Zugriff | Test |
|---|---|---|---|---|---|
| C-MAP_raster1 | 4–19 | Online | 151 | 2026-08-20T04:58:48+02:00 | Debug |
| C-MAP_raster2 | 4–19 | Online | 27 | 2026-08-20T04:58:47+02:00 | Debug |
| C-MAP_raster3 | 4–19 | Online | 25 | 2026-08-20T11:15:21+02:00 | Debug |
| CALTOPO | 0–19 | Online | 89 | 2026-08-20T04:25:04+02:00 | Debug |
| COVER | 0–24 | Online | 38 | 2026-08-20T01:28:20+02:00 | Debug |
| ESRI_Sat | 0–18 | Online | 25 | 2026-08-20T04:58:13+02:00 | Debug |
| ESRI_Topo | 0–19 | Online | 82 | 2026-08-20T04:58:17+02:00 | Debug |
| FI_Trafi_S57 | 5–18 | Online | 106 | 2026-08-20T14:57:12+02:00 | Debug |
| FI_Trafi_S57_layer | 5–18 | Online | 5 | 2026-08-20T12:00:03+02:00 | Debug |
| FI_Trafi_raster | 6–15 | Online | 24 | 2026-08-20T11:16:15+02:00 | Debug |
| FI_kapsi_ortokuva | 1–18 | Online | 57 | 2026-08-20T15:45:33+02:00 | Debug |
| FI_kapsi_peruskartta | 1–18 | Online | 5 | 2026-08-20T18:41:25+02:00 | Debug |
| GarminQuickdraw_layer | 4–18 | Online | 49 | 2026-08-20T18:43:22+02:00 | Debug |
| GoogleHybrid | 0–20 | Online | 103 | 2026-08-20T12:44:24+02:00 | Debug |
| GoogleSAT | 0–20 | Online | 45 | 2026-08-20T14:32:48+02:00 | Debug |
| NAIS | 1–18 | Online | 120 | 2026-08-20T09:44:53+02:00 | Debug |
| NOAA_USA_ENC | 3–22 | Online | 72 | 2026-08-20T04:58:19+02:00 | Debug |
| NOAA_USA_MarineChart | 4–22 | Online | 15 | 2026-08-20T18:19:53+02:00 | Debug |
| NOAA_USA_new | 3–22 | Online | 5 | 2026-08-20T04:58:12+02:00 | Debug |
| Navionics+OpenTopo | 0–24 | Composite | 450 | 2026-08-20T14:40:34+02:00 | Debug |
| OSM_FNC_DE | 7–19 | Composite | 3.022 | 2026-08-20T15:52:09+02:00 | Debug |
| OSM_FNC_DE_BLASS | 7–19 | Composite | 337 | 2026-08-20T09:44:48+02:00 | Debug |
| OSMde | 0–17 | Online | 422 | 2026-08-20T01:33:26+02:00 | Debug |
| OSMfr | 3–18 | Online | 24 | 2026-08-20T01:32:53+02:00 | Debug |
| OpenNauticalChart | 0–18 | Online | 169 | 2026-08-20T18:41:17+02:00 | Debug |
| OpenSeaMap | 0–18 | MBTiles | 125 | 2026-08-20T14:57:15+02:00 | Debug |
| OpenSeaMapDepth_layer | 2–18 | Online | 23 | 2026-08-20T18:43:41+02:00 | Debug |
| OpenTopoMap | 0–17 | Online | 958 | 2026-08-20T12:44:22+02:00 | Debug |
| OpenTopoMapUSSR | 0–17 | Online | 3 | 2026-08-20T01:03:48+02:00 | Debug |
| RosreestrTopo | 3–19 | Online | 15 | 2026-08-20T11:16:09+02:00 | Debug |
| RussianTopo | 3–13 | Online | 4 | 2026-08-20T12:44:16+02:00 | Debug |
| ThunderForest_Cycle | 0–19 | Online | 172 | 2026-08-20T18:39:09+02:00 | Debug |
| ThunderForest_Outdoors | 0–19 | Online | 5 | 2026-08-20T18:43:36+02:00 | Debug |
| ThunderForest_Topo | 0–19 | Online | 5 | 2026-08-20T18:41:27+02:00 | Debug |
| Weather | 1–7 | Composite | 134 | 2026-08-20T01:23:34+02:00 | Debug |
| YandexFolkMap.EPSG3395 | 6–19 | Online | 28 | 2026-08-20T16:59:05+02:00 | Debug |
| YandexMap+DEM | 0–24 | Composite | 38 | 2026-08-20T18:13:13+02:00 | Debug |
| YandexMap.EPSG3395 | 0–19 | Online | 40 | 2026-08-20T16:41:46+02:00 | Debug |
| bsh.de | 3–18 | Composite | 900 | 2026-08-20T17:18:03+02:00 | Debug |
| eniroTopo | 4–18 | Online | 292 | 2026-08-20T15:16:33+02:00 | Debug |
| freenauticalchartDE | 7–19 | Online | 2.441 | 2026-08-20T18:43:47+02:00 | Debug |
| freenauticalchartNL | 7–19 | Online | 82 | 2026-08-20T18:43:46+02:00 | Debug |
| genshtab | 11–13 | Online | 18 | 2026-08-20T10:28:35+02:00 | Debug |
| genshtabAtloGIS | 1–13 | Online | 192 | 2026-08-20T17:26:31+02:00 | Debug |
| kartverket.no_sjokartraster | 2–18 | Online | 43 | 2026-08-20T16:41:15+02:00 | Debug |
| kartverket.no_topo | 2–18 | Online | 23 | 2026-08-20T14:42:46+02:00 | Debug |
| kartverket.no_topo1 | 2–18 | Online | 4 | 2026-08-20T18:43:32+02:00 | Debug |
| kosmosnimki | 3–19 | Online | 45 | 2026-08-20T18:08:34+02:00 | Debug |
| mapterhorn.DEM | 0–17 | Online | 45 | 2026-08-20T15:13:09+02:00 | Debug |
| mapy.cz_Topo | 0–19 | Online | 43 | 2026-08-20T09:44:57+02:00 | Debug |
| navionics | 4–19 | Online | 2.563 | 2026-08-20T15:16:32+02:00 | Debug |
| navionics_layer | 4–19 | Online | 759 | 2026-08-20T16:59:05+02:00 | Debug |
| navionics_sonarchart_layer | 4–19 | Online | 320 | 2026-08-20T18:43:47+02:00 | Debug |
| openfreemap.DEM | 0–6 | Online | 21 | 2026-08-20T14:40:42+02:00 | Debug |
| openfreemap | 0–16 | Online | 71 | 2026-08-20T18:33:39+02:00 | Debug |
| openfreemap.toponymos | 0–24 | Composite | 4 | 2026-08-20T18:43:41+02:00 | Debug |
| osmTracetrack | 0–19 | Online | 136 | 2026-08-20T15:49:01+02:00 | Debug |
| osmmapMapnik | 0–19 | Online | 1.264 | 2026-08-20T14:38:59+02:00 | Debug |
| sampleComplex | 0–24 | Composite | 112 | 2026-08-20T15:47:48+02:00 | Debug |
| sampleLayers | 1–7 | Composite | 92 | 2026-08-20T14:57:35+02:00 | Debug |
| sampleOSM+DEM | 0–24 | Composite | 31 | 2026-08-20T18:13:13+02:00 | Debug |
| sjofartsverket+OpenTopo | 0–24 | Composite | 154 | 2026-08-20T18:43:49+02:00 | Debug |
| sjofartsverket | 1–18 | MBTiles | 29 | 2026-08-20T18:06:01+02:00 | Debug |
| skippo | 0–16 | Online | 85 | 2026-08-20T14:40:46+02:00 | Debug |
| spainNautical | 4–16 | Online | 17 | 2026-08-20T15:49:01+02:00 | Debug |
| waterkaartBathymetry | 6–17 | Online | 53 | 2026-08-20T18:43:46+02:00 | Debug |
| waterkaartNL | 0–17 | Online | 323 | 2026-08-20T14:42:45+02:00 | Debug |
| yasat+toponymos | 0–24 | Composite | 22 | 2026-08-20T18:43:36+02:00 | Debug |
| yasat.EPSG3395 | 8–19 | Online | 20 | 2026-08-20T16:42:59+02:00 | Debug |
